012AD05041 | = | 012AD06214 | 012AD06097 | 012AD06129 | = | 012AD06223 | 012AD06256 | = | 012AD06213 | |||||||||||||||||||||
= | ||||||||||||||||||||||||||||||
012AD06103 | 012AD06115 | |||||||||||||||||||||||||||||
= | ||||||||||||||||||||||||||||||
012AD06135 | 012AD06228 | = | 012AD06132 | = | 012AD06145 | 012AD06130 | 012AD06257 | |||||||||||||||||||||||
012AD06134 | ||||||||||||||||||||||||||||||
012AD06140 | 012AD06144 | 012AD06133 | ||||||||||||||||||||||||||||
012AD05042 | 012AD06147 | 012AD07210 | ||||||||||||||||||||||||||||
012AD06224 | 012AD05033 | 012AD06131 | = | 012AD06242 | 012AD06142 | |||||||||||||||||||||||||
= | = | 012AD06272 | 012AD06243 | |||||||||||||||||||||||||||
012AD06225 | 012AD05034 | 012AD06146 | 012AD07050 | |||||||||||||||||||||||||||
012AD06273 | 012AD06275 | |||||||||||||||||||||||||||||
012AD06227 | = | 012AD06141 | = | 012AD06215 | ||||||||||||||||||||||||||
012AD06122 | ||||||||||||||||||||||||||||||
012AD05389 | 012AD06274 | 012AD06216 | ||||||||||||||||||||||||||||
012AD06143 | 012AD06136 | |||||||||||||||||||||||||||||
012AD05391 | ||||||||||||||||||||||||||||||
012AD06123 | ||||||||||||||||||||||||||||||
012AD05392 | ||||||||||||||||||||||||||||||
012AD05390 | ||||||||||||||||||||||||||||||
The slot was cut into hillwash, with a U-shaped profile.
CUT | FILL | VOLUME | OBJECTS | AN BONE | DENSITY |
012AD06276 | 012AD06243 | 5 | 1 | ||
012AD06275 | 0 | 0 |
KEY_ID | TYPE | SHAPE | L | B | D | PROFILE | NOTES |
012AD06243 | SLOT FILL | LINEAR | 80 | 45 | 20 | U-SHAPED | CHALK INCLUSIONS 5% 1-5CM IN DIAMETER. SANDY FILL CONTAINING FEW FINDS. POSSIBLY EQUALS FILL 6275. |
012AD06275 | SLOT FILL | LINEAR | 195 | 45 | 18 | U-SHAPED | CHALK INCLUSIONS 10% 1-6CM IN DIAMETER. NO FINDS. RELATIONSHIP BETWEEN FILL 6143 UNDEFINED. |
012AD06276 | SLOT CUT | LINEAR | 195 | 45 | 18 | U-SHAPED | CUT INTO HILLWASH. CUT BY DITCH 6147. |
KEY_ID | OB | MATERIAL | PERIOD | TYPE | SUB_TYPE | CLASS | No |
012AD06243 | AA | POTTERY | 3-4C | SHERD | JCUR | 1 | |
012AD06243 | AB | POTTERY | 3-4C | SHERD | ROMANO-BRITISH | 1 | |
012AD06243 | AC | POTTERY | 3-4C | SHERD | ROMANO-BRITISH | 1 | |
012AD06243 | AD | POTTERY | 3-4C | SHERD | ROMANO-BRITISH | 1 | |
012AD06243 | AE | POTTERY | 3-4C | SHERD | ROMANO-BRITISH | 1 |
KEY_ID | SPECIES | ELEMENT | CHEW | BURN | BUTCH | FBRK |
012AD06243 | Pig | Calcaneum | 0 | 0 | 0 | 0 |